Tiedotteet
![]() | AAjäsentiedote 1_2023.pdf (2.6 MB) |
![]() | AAjäsentiedote 1_2022.pdf (2.9 MB) |
![]() | AAjäsentiedote 1_2021.pdf (969 kB) |
![]() | AAjäsentiedote 2_2020.pdf (856 kB) |
![]() | AAjäsentiedote 2_2019.pdf (1.9 MB) |
![]() | AAjäsentiedote 1_2019.pdf (1.8 MB) |
![]() | AAjäsentiedote_2_2018.pdf (1.8 MB) |
![]() | AAjäsentiedote_1_2018.pdf (1.7 MB) |
![]() | AAjäsentiedote_2_2017.pdf (1.6 MB) |
![]() | AAjäsentiedote_1_2017.pdf (1.9 MB) |
![]() | AAjäsentiedote_2_2016.pdf (1.6 MB) |
![]() | AAjäsentiedote_1_2016_kotisivut.pdf (1.7 MB) |
![]() | AAjäsentiedote_2_2015.pdf (1.3 MB) |
![]() | AAjäsentiedote_1_2015.pdf (1.6 MB) |
![]() | AAjäsentiedote_2_2014.pdf (3.1 MB) |
![]() | AAjäsentiedote_1_2014.pdf (1.5 MB) |
![]() | AAjäsentiedote2_2013.pdf (1.0 MB) |
![]() | AAjäsentiedote1_2013.pdf (793 kB) |
![]() | pujot pois.pdf (56 kB) |
TÄÄLTÄ PÄÄSET KATSOMAAN VUODEN 2023 VERTAISTREFFEJÄ
https://www.allergia.fi/palvelut/vertaistuki/vertaistreffit/tulevat-vertaistreffit/
ASTMATIETOVIIKKO 6. - 12.5.2024
https://www.allergia.fi/astmatietoviikko/